Toyota Fortuner
Fortuner 2.4AT 4x2 | 1.118.000.000 đ |
Fortuner 2.8AT 4x4 | 1.434.000.000 đ |
Fortuner 2.4MT 4x2 | 1.026.000.000 đ |
Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.229.000.000 đ |
Fortuner 2.7AT 4x4 | 1.319.000.000 đ |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 1.470.000.000 đ |
Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 1.259.000.000 đ |
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Toyota Fortuner
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá | 1.118.000.000 đ | 1.434.000.000 đ | 1.026.000.000 đ | 1.229.000.000 đ | 1.319.000.000 đ | 1.470.000.000 đ | 1.259.000.000 đ |
Phí trước bạ | 111.800.000 đ | 143.400.000 đ | 102.600.000 đ | 122.900.000 đ | 131.900.000 đ | 147.000.000 đ | 125.900.000 đ |
Lệ phí biển số | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 560.000 đ | 560.000 đ | 560.000 đ | 560.000 đ | 560.000 đ | 560.000 đ | 560.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | |||||||
Tổng chi phí | 1.233.260.000 đ | 1.580.860.000 đ | 1.132.060.000 đ | 1.355.360.000 đ | 1.454.360.000 đ | 1.620.460.000 đ | 1.388.360.000 đ |
Số tiền vay | |||||||
Trả trước | 674.260.000 đ 562.460.000 đ 450.660.000 đ 338.860.000 đ | 863.860.000 đ 720.460.000 đ 577.060.000 đ 433.660.000 đ | 619.060.000 đ 516.460.000 đ 413.860.000 đ 311.260.000 đ | 740.860.000 đ 617.960.000 đ 495.060.000 đ 372.160.000 đ | 794.860.000 đ 662.960.000 đ 531.060.000 đ 399.160.000 đ | 885.460.000 đ 738.460.000 đ 591.460.000 đ 444.460.000 đ | 758.860.000 đ 632.960.000 đ 507.060.000 đ 381.160.000 đ |
Trả góp trong | |||||||
Số tiền trả mỗi tháng | 50.072.425 đ 60.086.910 đ 70.101.395 đ 80.115.880 đ 26.780.758 đ 32.136.910 đ 37.493.062 đ 42.849.213 đ 19.016.869 đ 22.820.243 đ 26.623.617 đ 30.426.991 đ 15.134.925 đ 18.161.910 đ 21.188.895 đ 24.215.880 đ 12.805.758 đ 15.366.910 đ 17.928.062 đ 20.489.213 đ 11.252.981 đ 13.503.577 đ 15.754.173 đ 18.004.769 đ 10.143.854 đ 12.172.624 đ 14.201.395 đ 16.230.166 đ 9.312.008 đ 11.174.410 đ 13.036.812 đ 14.899.213 đ 8.665.018 đ 10.398.021 đ 12.131.025 đ 13.864.028 đ | 64.225.275 đ 77.070.330 đ 89.915.385 đ 102.760.440 đ 34.350.275 đ 41.220.330 đ 48.090.385 đ 54.960.440 đ 24.391.942 đ 29.270.330 đ 34.148.718 đ 39.027.107 đ 19.412.775 đ 23.295.330 đ 27.177.885 đ 31.060.440 đ 16.425.275 đ 19.710.330 đ 22.995.385 đ 26.280.440 đ 14.433.608 đ 17.320.330 đ 20.207.052 đ 23.093.773 đ 13.010.989 đ 15.613.187 đ 18.215.385 đ 20.817.583 đ 11.944.025 đ 14.332.830 đ 16.721.635 đ 19.110.440 đ 11.114.164 đ 13.336.997 đ 15.559.829 đ 17.782.662 đ | 45.951.975 đ 55.142.370 đ 64.332.765 đ 73.523.160 đ 24.576.975 đ 29.492.370 đ 34.407.765 đ 39.323.160 đ 17.451.975 đ 20.942.370 đ 24.432.765 đ 27.923.160 đ 13.889.475 đ 16.667.370 đ 19.445.265 đ 22.223.160 đ 11.751.975 đ 14.102.370 đ 16.452.765 đ 18.803.160 đ 10.326.975 đ 12.392.370 đ 14.457.765 đ 16.523.160 đ 9.309.118 đ 11.170.941 đ 13.032.765 đ 14.894.589 đ 8.545.725 đ 10.254.870 đ 11.964.015 đ 13.673.160 đ 7.951.975 đ 9.542.370 đ 11.132.765 đ 12.723.160 đ | 55.043.838 đ 66.052.605 đ 77.061.373 đ 88.070.140 đ 29.439.671 đ 35.327.605 đ 41.215.539 đ 47.103.473 đ 20.904.949 đ 25.085.938 đ 29.266.928 đ 33.447.918 đ 16.637.588 đ 19.965.105 đ 23.292.623 đ 26.620.140 đ 14.077.171 đ 16.892.605 đ 19.708.039 đ 22.523.473 đ 12.370.226 đ 14.844.272 đ 17.318.317 đ 19.792.362 đ 11.150.980 đ 13.381.176 đ 15.611.373 đ 17.841.569 đ 10.236.546 đ 12.283.855 đ 14.331.164 đ 16.378.473 đ 9.525.319 đ 11.430.383 đ 13.335.447 đ 15.240.510 đ | 59.074.713 đ 70.889.655 đ 82.704.598 đ 94.519.540 đ 31.595.546 đ 37.914.655 đ 44.233.764 đ 50.552.873 đ 22.435.824 đ 26.922.988 đ 31.410.153 đ 35.897.318 đ 17.855.963 đ 21.427.155 đ 24.998.348 đ 28.569.540 đ 15.108.046 đ 18.129.655 đ 21.151.264 đ 24.172.873 đ 13.276.101 đ 15.931.322 đ 18.586.542 đ 21.241.762 đ 11.967.570 đ 14.361.084 đ 16.754.598 đ 19.148.111 đ 10.986.171 đ 13.183.405 đ 15.380.639 đ 17.577.873 đ 10.222.861 đ 12.267.433 đ 14.312.005 đ 16.356.577 đ | 65.837.625 đ 79.005.150 đ 92.172.675 đ 105.340.200 đ 35.212.625 đ 42.255.150 đ 49.297.675 đ 56.340.200 đ 25.004.292 đ 30.005.150 đ 35.006.008 đ 40.006.867 đ 19.900.125 đ 23.880.150 đ 27.860.175 đ 31.840.200 đ 16.837.625 đ 20.205.150 đ 23.572.675 đ 26.940.200 đ 14.795.958 đ 17.755.150 đ 20.714.342 đ 23.673.533 đ 13.337.625 đ 16.005.150 đ 18.672.675 đ 21.340.200 đ 12.243.875 đ 14.692.650 đ 17.141.425 đ 19.590.200 đ 11.393.181 đ 13.671.817 đ 15.950.453 đ 18.229.089 đ | 56.387.463 đ 67.664.955 đ 78.942.448 đ 90.219.940 đ 30.158.296 đ 36.189.955 đ 42.221.614 đ 48.253.273 đ 21.415.240 đ 25.698.288 đ 29.981.336 đ 34.264.384 đ 17.043.713 đ 20.452.455 đ 23.861.198 đ 27.269.940 đ 14.420.796 đ 17.304.955 đ 20.189.114 đ 23.073.273 đ 12.672.185 đ 15.206.622 đ 17.741.059 đ 20.275.496 đ 11.423.177 đ 13.707.812 đ 15.992.448 đ 18.277.083 đ 10.486.421 đ 12.583.705 đ 14.680.989 đ 16.778.273 đ 9.757.833 đ 11.709.399 đ 13.660.966 đ 15.612.533 đ |
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
Ưu đãi
FORTUNER ƯU ĐÃI - GIÁ CẠNH TRANH
Xe Fortuner Đủ Màu - Giao Trong Ngày
Nhiều Khuyến Mãi Khách Hàng Lựa Chọn
Tư Vấn Phụ Kiên Cao Cấp
- Ghế giả da cao cấp theo xe chính hãng mang đến sự thoải mái trong quá trình di chuyển, đồng thời việc vệ sinh cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
- Dán phim cách nhiệt ( Mỹ) toàn bộ xe khả năng chống tia tử ngoại ảnh hưởng đến làn da 100%, chống nóng lên đến 90%
- Lót sàn simili chống ồn, chậm cháy tăng khả năng làm sạch và ngăn ngừa bụi bẩn bám vào nội thất bên trong xe.
- Chén tay cửa innox chất liệu nhựa AbS mạ chrome bền màu, giúp chống rỉ, chống trầy xước xe, tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xế yêu
- Nẹp bước chân inox tăng tính thẩm mỹ cho xe, bảo về phần dưới khung cửa xe khỏi trầy xước...
- .................
3. Hỗ Trợ Tài Chính
- Thủ tục nhanh gọn ( CMND, HK, giấy kết hôn..)
- Vay 80% giá trị xe trong 7 năm
- Duyệt hồ sơ trong vòng 2h
- Hỗ trợ làm thủ tục nguồn thu yếu, không chứng minh